POS | NUM | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
1 | 101 | GIOVANNI CASTRO YAMAHA YFZ 450R GIOVANNI RACING | (1)QDA | * * * | * * * | * * * | * * * | 0:10:13.8 | * * * * * * | 00:10:13.8 |
2 | 103 | WESCLEY DUTRA - - | (2)QDA | 00:02:14.0 | 00:04:17.0 | 00:06:25.0 | 00:08:38.0 | 0:10:39.4 | * * * * * * | 00:10:39.4 00:00:25.6 |
3 | 104 | WEVERTHON SHERMAN KTM 525 XC PLANET RACING | (3)QDA | 00:02:16.0 | 00:04:23.0 | 00:06:31.0 | 00:08:50.0 | 0:10:47.1 | * * * * * * | 00:10:47.1 00:00:33.3 00:00:07.7 |
4 | 106 | CLAUDIO CLEMENTE YAMAHA YFZ 450R NOSSOLAB | (4)QDA | 00:02:19.0 | 00:04:28.0 | 00:06:48.0 | 00:09:11.0 | 0:11:16.0 | * * * * * * | 00:11:16.0 00:01:02.2 00:00:28.9 |
5 | 107 | FELIPE DIAS YAMAHA YFZ 450R - | (5)QDA | 00:02:16.0 | 00:04:25.0 | 00:06:45.0 | 00:09:09.0 | 0:11:16.7 | * * * * * * | 00:11:16.7 00:01:02.9 00:00:00.7 |
6 | 108 | LUIS MORAIS YAMAHA YFZ 450R PRO RALLY | (6)QDA | 00:02:24.0 | 00:04:44.0 | 00:07:05.0 | 00:09:32.0 | 0:11:34.7 | * * * * * * | 00:11:34.7 00:01:20.9 00:00:18.0 |
7 | 110 | VITOR BENEVIDES - - | (7)QDA | 00:02:26.0 | 00:04:53.0 | 00:07:22.0 | 00:10:04.0 | 0:12:18.3 | * * * * * * | 00:12:18.3 00:02:04.5 00:00:43.6 |
8 | 112 | BRUNO ODISIO YAMAHA YFZ 450R CIDADE VEICULOS | (8)QDA | 00:02:38.0 | 00:05:27.0 | 00:08:12.0 | 00:11:08.0 | 0:13:31.6 | * * * * * * | 00:13:31.6 00:03:17.8 00:01:13.3 |
9 | 111 | JOAO LUIZ YAMAHA YFZ 450R CIDADE VEICULOS | (9)QDA | 00:02:34.0 | 00:05:09.0 | 00:08:18.0 | 00:12:06.0 | 0:15:07.4 | * * * * * * | 00:15:07.4 00:04:53.6 00:01:35.8 |
NL | 102 | KAYSER PINHEIRO SUZUKI LTR 450 EVERDOME | (NL)QDA | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 105 | JULIO CESAR CASTANHEIRA KTM 525 XC - | (NL)QDA | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 109 | ELIEZER JUNIOR YAMAHA YFZ 450R - | (NL)QDA | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |