POS | NUM | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
1 | 77 | DAVI JR KAWASAKI KXF 250 SERIPAN | (1)MIP | 00:02:05.0 | 00:04:00.0 | 00:05:50.0 | 00:07:39.0 | 0:09:21.4 | * * * * * * | 00:09:21.4 |
2 | 7 | ALEXANDRE MINEIRO KTM EXC 350 AMADOR | (2)MIP | 00:02:00.0 | 00:03:54.0 | 00:05:46.0 | 00:07:43.0 | 0:09:26.4 | * * * * * * | 00:09:26.4 00:00:05.0 |
3 | 8 | MILTON MOTA KAWASAKI KX 250 REVOADA OFF ROAD | (3)MIP | 00:02:00.0 | 00:03:52.0 | 00:05:47.0 | 00:07:44.0 | 0:09:30.0 | * * * * * * | 00:09:30.0 00:00:08.6 00:00:03.6 |
4 | 26 | DIOGO MOTA HONDA CRF 250F ALEXANDRE MOTOS | (1)MNC | 00:02:03.0 | 00:04:01.0 | 00:05:57.0 | 00:07:55.0 | 0:09:41.3 | * * * * * * | 00:09:41.3 00:00:19.9 00:00:11.3 |
5 | 2 | DANIEL MORAIS YAMAHA YZ 250F DANIEL SUPERMERCADOS | (4)MIP | 00:02:10.0 | 00:04:04.0 | 00:06:01.0 | 00:07:59.0 | 0:09:49.3 | * * * * * * | 00:09:49.3 00:00:27.9 00:00:08.0 |
6 | 3 | RENATO GONCALO YAMAHA YZ 250F FORCA LIVRE RACING | (5)MIP | 00:02:05.0 | 00:04:06.0 | 00:06:04.0 | 00:08:09.0 | 0:10:05.7 | * * * * * * | 00:10:05.7 00:00:44.3 00:00:16.4 |
7 | 1 | ANTONIO CAMELO - - | (6)MIP | 00:02:08.0 | 00:04:08.0 | 00:06:06.0 | 00:08:15.0 | 0:10:08.4 | * * * * * * | 00:10:08.4 00:00:47.0 00:00:02.7 |
8 | 23 | FERNANDO DUARTE HONDA CRF 230 FERNANDO MOTOS | (2)MNC | 00:02:14.0 | 00:04:20.0 | 00:06:24.0 | 00:08:32.0 | 0:10:26.5 | * * * * * * | 00:10:26.5 00:01:05.1 00:00:18.1 |
9 | 25 | HAMILTON SANTANA HONDA CRF 250F HS RALLY TEAM | (3)MNC | 00:02:09.0 | 00:04:14.0 | 00:06:24.0 | 00:08:33.0 | 0:10:30.9 | * * * * * * | 00:10:30.9 00:01:09.5 00:00:04.4 |
10 | 4 | ROBSON DE OLIVEIRA HONDA CRF 250X FORCA LIVRE RACING | (7)MIP | 00:02:15.0 | 00:04:23.0 | 00:06:28.0 | 00:08:37.0 | 0:10:34.4 | * * * * * * | 00:10:34.4 00:01:13.0 00:00:03.5 |
11 | 11 | EDVAN SOUSA HONDA CRF 250F LAGARTO DO MAR | (4)MNC | 00:02:21.0 | 00:04:25.0 | 00:06:31.0 | 00:08:42.0 | 0:10:49.8 | * * * * * * | 00:10:49.8 00:01:28.4 00:00:15.4 |
12 | 35 | FRANCISCO MACIEL - - | (1)MRG | 00:02:13.0 | 00:04:30.0 | 00:06:39.0 | 00:08:52.0 | 0:10:51.3 | * * * * * * | 00:10:51.3 00:01:29.9 00:00:01.5 |
13 | 5 | ANTONIO MAURICIO KAWASAKI KX 450 CEARA RACING | (8)MIP | 00:02:15.0 | 00:04:21.0 | 00:03:50.0 | 00:08:52.0 | 0:10:56.4 | * * * * * * | 00:10:56.4 00:01:35.0 00:00:05.1 |
14 | 31 | JOAO VINICIUS HONDA CRF 250F FORCA LIVRE RACING | (2)MRG | 00:02:22.0 | 00:04:32.0 | 00:06:44.0 | 00:08:57.0 | 0:10:58.2 | * * * * * * | 00:10:58.2 00:01:36.8 00:00:01.8 |
15 | 12 | RAPHAEL TEOFILO HONDA CRF 250F RN RALLY TEAM | (5)MNC | 00:02:17.0 | 00:04:29.0 | 00:06:40.0 | 00:08:56.0 | 0:10:59.2 | * * * * * * | 00:10:59.2 00:01:37.8 00:00:01.0 |
16 | 6 | GABRIEL GEDIEL KTM XCW 300 AMADOR | (9)MIP | 00:02:17.0 | 00:04:35.0 | 00:06:47.0 | 00:09:01.0 | 0:11:07.8 | * * * * * * | 00:11:07.8 00:01:46.4 00:00:08.6 |
17 | 27 | RAFAEL CHOKKO HONDA CRF 250F DEUS E FIEL | (6)MNC | 00:02:29.0 | 00:04:37.0 | 00:06:47.0 | 00:08:57.0 | 0:11:09.3 | * * * * * * | 00:11:09.3 00:01:47.9 00:00:01.5 |
18 | 22 | RAMON NICOLETTI HONDA CRF 230 RN RALLY TEAM | (7)MNC | 00:02:28.0 | 00:04:46.0 | 00:06:57.0 | 00:09:16.0 | 0:11:19.3 | * * * * * * | 00:11:19.3 00:01:57.9 00:00:10.0 |
19 | 29 | THIAGO FEITOSA HONDA CRF 250F MOTUL | (8)MNC | 00:02:26.0 | 00:04:43.0 | 00:07:02.0 | 00:09:23.0 | 0:11:26.9 | * * * * * * | 00:11:26.9 00:02:05.5 00:00:07.6 |
20 | 38 | CLAUDEMIR ALVES HONDA CRF 230 FERNANDO MOTOS | (3)MRG | 00:02:27.0 | 00:04:48.0 | 00:07:06.0 | 00:09:28.0 | 0:11:32.1 | * * * * * * | 00:11:32.1 00:02:10.7 00:00:05.2 |
21 | 13 | CHARLES DO CARMO HONDA CRF 250F LAGARTO DO MAR | (9)MNC | 00:02:30.0 | 00:04:35.0 | 00:07:14.0 | 00:09:29.0 | 0:11:35.8 | * * * * * * | 00:11:35.8 00:02:14.4 00:00:03.7 |
22 | 37 | CARLOS IGOR HONDA CRF 230 - | (4)MRG | 00:02:26.0 | 00:04:43.0 | 00:07:05.0 | 00:09:31.0 | 0:11:46.3 | * * * * * * | 00:11:46.3 00:02:24.9 00:00:10.5 |
23 | 33 | MAIKIM HONDA CRF 250F FORCA LIVRE RACING | (5)MRG | 00:02:33.0 | 00:04:53.0 | 00:07:20.0 | 00:09:44.0 | 0:11:55.9 | * * * * * * | 00:11:55.9 00:02:34.5 00:00:09.6 |
24 | 32 | DIEGO MONTE HONDA XR 250 TORNADO CHICO LOURO RACING | (6)MRG | 00:02:37.0 | 00:05:05.0 | 00:07:46.0 | 00:10:07.0 | 0:12:25.5 | * * * * * * | 00:12:25.5 00:03:04.1 00:00:29.6 |
25 | 34 | XAVIER SANTISTEBAN HONDA XR 250 TORNADO FORCA LIVRE RACING | (7)MRG | 00:02:44.0 | 00:05:36.0 | 00:08:13.0 | 00:10:50.0 | 0:13:22.4 | * * * * * * | 00:13:22.4 00:04:01.0 00:00:56.9 |
26 | 36 | TAYSON HONDA CRF 250F ELE MESMO | (8)MRG | 00:03:03.0 | 00:05:41.0 | 00:09:06.0 | 00:11:44.0 | 0:16:14.4 | * * * * * * | 00:16:14.4 00:06:53.0 00:02:52.0 |
NL | 15 | ANDRE BEZERRA - PRO RALLY | (NL)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 40 | FRANCISCO ERBESON HONDA CRF 250F - | (NL)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |