POS | NUM | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
1 | 101 | GIOVANNI CASTRO YAMAHA YFZ 450R GIOVANNI RACING | (1)QDA | 00:02:13.0 | 00:04:14.0 | 00:06:16.0 | 00:08:18.0 | 0:10:12.3 | * * * * * * | 00:10:12.3 |
2 | 103 | WESCLEY DUTRA - - | (2)QDA | 00:02:14.0 | 00:04:37.0 | 00:06:45.0 | 00:08:54.0 | 0:10:58.5 | * * * * * * | 00:10:58.5 00:00:46.2 |
3 | 107 | FELIPE DIAS YAMAHA YFZ 450R - | (3)QDA | 00:02:14.0 | 00:04:38.0 | 00:06:54.0 | 00:09:12.0 | 0:11:18.5 | * * * * * * | 00:11:18.5 00:01:06.2 00:00:20.0 |
4 | 104 | WEVERTHON SHERMAN KTM 525 XC PLANET RACING | (4)QDA | 00:02:17.0 | 00:04:37.0 | 00:07:02.0 | 00:09:24.0 | 0:11:27.0 | * * * * * * | 00:11:27.0 00:01:14.7 00:00:08.5 |
5 | 106 | CLAUDIO CLEMENTE YAMAHA YFZ 450R NOSSOLAB | (5)QDA | 00:02:14.0 | 00:04:36.0 | 00:07:02.0 | 00:09:24.0 | 0:11:37.4 | * * * * * * | 00:11:37.4 00:01:25.1 00:00:10.4 |
6 | 108 | LUIS MORAIS YAMAHA YFZ 450R PRO RALLY | (6)QDA | 00:02:28.0 | 00:05:03.0 | 00:07:29.0 | 00:09:57.0 | 0:12:04.8 | * * * * * * | 00:12:04.8 00:01:52.5 00:00:27.4 |
7 | 110 | VITOR BENEVIDES - - | (7)QDA | 00:02:39.0 | 00:05:22.0 | 00:08:00.0 | 00:10:43.0 | 0:13:07.5 | * * * * * * | 00:13:07.5 00:02:55.2 00:01:02.7 |
8 | 105 | JULIO CESAR CASTANHEIRA KTM 525 XC - | (8)QDA | 00:02:09.0 | 00:04:33.0 | 00:03:46.0 | 00:11:20.0 | 0:13:21.2 | * * * * * * | 00:13:21.2 00:03:08.9 00:00:13.7 |
9 | 109 | ELIEZER JUNIOR YAMAHA YFZ 450R - | (9)QDA | 00:02:33.0 | 00:05:27.0 | 00:08:17.0 | 00:11:11.0 | 0:13:42.6 | * * * * * * | 00:13:42.6 00:03:30.3 00:00:21.4 |
10 | 112 | BRUNO ODISIO YAMAHA YFZ 450R CIDADE VEICULOS | (10)QDA | 00:04:37.0 | 00:07:46.0 | 00:10:42.0 | 00:13:48.0 | 0:16:25.3 | * * * * * * | 00:16:25.3 00:06:13.0 00:02:42.7 |
NC | 111 | JOAO LUIZ YAMAHA YFZ 450R CIDADE VEICULOS | (NC)QDA | 00:01:16.0 | * * * | 00:01:09.0 | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NC | 102 | KAYSER PINHEIRO SUZUKI LTR 450 EVERDOME | (NC)QDA | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |