POS | NUM | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
1 | 102 | NUNO FOJO POLARIS RZR PRO R POLARIS FACTORY RACING BRASIL - COTTON RACING | (1)UT1 | * * * | * * * | * * * | * * * | 0:45:51.5 | * * * * * * | 00:45:51.5 |
2 | 105 | DENISIO CASARINI CAM AN MAVERICK X3 ONE RALLY TEAM | (2)UT1 | 00:08:12.0 | 00:20:14.0 | 00:28:59.0 | 00:38:47.0 | 0:46:11.3 | * * * * * * | 00:46:11.3 00:00:19.8 |
3 | 120 | OTAVIO LEITE CAM AN MAVERICK X3 TRANSMAQUINAS RACING | (3)UT1 | 00:08:18.0 | 00:20:14.0 | 00:28:58.0 | 00:38:52.0 | 0:46:20.3 | * * * * * * | 00:46:20.3 00:00:28.8 00:00:09.0 |
4 | 103 | RICHARD FLITER POLARIS RZR PRO XP ONE UTV RALLY TEAM | (4)UT1 | 00:08:22.0 | 00:20:16.0 | 00:28:56.0 | 00:38:50.0 | 0:47:00.5 | * * * * * * | 00:47:00.5 00:01:09.0 00:00:40.2 |
5 | 104 | REINALDO VARELA CAM AN MAVERICK X3 VARELA CAN-AM MONSTER ENERGY | (1)UOP | 00:08:29.0 | 00:20:43.0 | 00:29:36.0 | 00:39:41.0 | 0:47:20.3 | * * * * * * | 00:47:20.3 00:01:28.8 00:00:19.8 |
6 | 144 | RICHARD CARIDA POLARIS RZR PRO XP RB1 RACING | (1)UT4 | * * * | * * * | * * * | * * * | 0:47:45.2 | * * * * * * | 00:47:45.2 00:01:53.7 00:00:24.9 |
7 | 119 | JULIANO MEIRA CAM AN MAVERICK X3 ONE RALLY TEAM | (1)UT2 | 00:08:29.0 | 00:20:40.0 | 00:29:27.0 | 00:39:57.0 | 0:47:50.7 | * * * * * * | 00:47:50.7 00:01:59.2 00:00:05.5 |
8 | 109 | MARCUS COTTON POLARIS RZR PRO R POLARIS FACTORY RACING BRASIL - COTTON RACING | (2)UT2 | 00:08:40.0 | 00:21:15.0 | 00:30:28.0 | 00:40:41.0 | 0:48:20.1 | * * * * * * | 00:48:20.1 00:02:28.6 00:00:29.4 |
9 | 116 | RAI ALVES DA CRUZ CAM AN MAVERICK X3 BIANCHINI RALLY | (3)UT2 | 00:09:00.0 | 00:21:37.0 | 00:30:47.0 | 00:00:-659 | 0:48:58.4 | * * * * * * | 00:48:58.4 00:03:06.9 00:00:38.3 |
10 | 130 | EDU PIANO MANUEL RUIVO CAM AN MAVERICK X3 TERRITORIO MOTORSPORT | (2)UOP | 00:09:08.0 | 00:21:46.0 | 00:30:54.0 | 00:41:32.0 | 0:49:36.6 | * * * * * * | 00:49:36.6 00:03:45.1 00:00:38.2 |
11 | 143 | BRUNO AZEVEDO JORLEY AMARAL POLARIS RZR PRO XP COTTON RACING | (1)UST | 00:09:01.0 | 00:21:52.0 | 00:31:07.0 | 00:41:36.0 | 0:50:03.7 | * * * * * * | 00:50:03.7 00:04:12.2 00:00:27.1 |
12 | 112 | JUNIOR SIQUEIRA POLARIS RZR PRO XP COTTON RACING | (1)UT3 | 00:08:50.0 | 00:22:02.0 | 00:31:29.0 | 00:42:35.0 | 0:50:35.5 | * * * * * * | 00:50:35.5 00:04:44.0 00:00:31.8 |
13 | 122 | ANGELO MACHADO ENIO BOZZANO JUNIOR CAM AN MAVERICK X3 COTTON RACING | (1)UDB | 00:09:17.0 | 00:22:11.0 | 00:31:37.0 | 00:42:48.0 | 0:51:14.6 | * * * * * * | 00:51:14.6 00:05:23.1 00:00:39.1 |
14 | 129 | LEANDRO FRACASSI CAM AN MAVERICK X3 COTTON RACING | (2)UT3 | 00:09:24.0 | 00:22:33.0 | 00:32:01.0 | 00:42:55.0 | 0:51:18.4 | * * * * * * | 00:51:18.4 00:05:26.9 00:00:03.8 |
15 | 147 | DANIEL MALZONI FABRICIO BIANCHINI CAM AN MAVERICK X3 COTTON RACING | (2)UDB | 00:09:17.0 | 00:22:33.0 | 00:32:05.0 | 00:43:05.0 | 0:51:31.9 | * * * * * * | 00:51:31.9 00:05:40.4 00:00:13.5 |
16 | 148 | MARCIO JANNUZZI CAM AN MAVERICK X3 GC RALLY TEAM - QUADRIJET RACING | (1)UOV | 00:09:35.0 | 00:22:49.0 | 00:32:18.0 | 00:42:58.0 | 0:51:56.6 | * * * * * * | 00:51:56.6 00:06:05.1 00:00:24.7 |
17 | 145 | JOAO LUCAS MACHADO CAM AN MAVERICK X3 - | (2)UT4 | 00:09:32.0 | 00:22:53.0 | 00:32:40.0 | 00:43:45.0 | 0:52:05.5 | * * * * * * | 00:52:05.5 00:06:14.0 00:00:08.9 |
18 | 121 | IVAN FERREIRA CAM AN MAVERICK X3 SAFRAMIL | (4)UT2 | 00:09:22.0 | 00:22:53.0 | 00:32:43.0 | 00:44:01.0 | 0:52:14.0 | * * * * * * | 00:52:14.0 00:06:22.5 00:00:08.5 |
19 | 132 | JOSE GIAFFONE CAMILA GIAFFONE GIAFFONE EXO NB GIAFFONE RACING | (1)UEX | 00:09:20.0 | 00:22:31.0 | 00:32:15.0 | 00:43:52.0 | 0:52:25.5 | * * * * * * | 00:52:25.5 00:06:34.0 00:00:11.5 |
20 | 127 | MARCELO WEYNE CAM AN MAVERICK X3 SANO RALLY | (2)UOV | 00:09:33.0 | 00:23:05.0 | 00:32:55.0 | 00:44:16.0 | 0:52:41.8 | * * * * * * | 00:52:41.8 00:06:50.3 00:00:16.3 |
21 | 133 | VAGNER MONFERRER CAM AN MAVERICK X3 COTTON RACING | (3)UT3 | 00:09:51.0 | 00:23:43.0 | 00:33:48.0 | 00:45:22.0 | 0:53:47.5 | * * * * * * | 00:53:47.5 00:07:56.0 00:01:05.7 |
22 | 137 | DANIEL GONCALVES CAM AN MAVERICK X3 CACA LEGUAS | (3)UOV | 00:09:33.0 | 00:22:56.0 | 00:32:54.0 | 00:46:02.0 | 0:54:18.2 | * * * * * * | 00:54:18.2 00:08:26.7 00:00:30.7 |
23 | 128 | GLAUCO LO GIUDICE HENRIQUE PIRES DA COSTA CAM AN MAVERICK X3 TAHITI RACING | (3)UDB | 00:09:55.0 | 00:23:50.0 | 00:33:56.0 | 00:45:37.0 | 0:54:24.3 | * * * * * * | 00:54:24.3 00:08:32.8 00:00:06.1 |
24 | 141 | PEDRO SOARES COSTA CAM AN MAVERICK X3 GC RALLY TEAM | (3)UT4 | 00:10:17.0 | 00:24:27.0 | 00:34:48.0 | 00:46:43.0 | 0:55:44.6 | * * * * * * | 00:55:44.6 00:09:53.1 00:01:20.3 |
25 | 140 | TOMAZ DOS SANTOS CLAUDIO RIESER CAM AN MAVERICK X3 SANO RALLY | (4)UDB | 00:10:16.0 | 00:24:49.0 | 00:35:19.0 | 00:47:43.0 | 0:56:56.0 | * * * * * * | 00:56:56.0 00:11:04.5 00:01:11.4 |
26 | 139 | MASSIMO CASARINI DANIEL SPOLIDORIO POLARIS RZR PRO XP ONE UTV RALLY TEAM | (2)UST | 00:10:32.0 | 00:25:56.0 | 00:36:56.0 | 00:49:13.0 | 0:58:46.8 | * * * * * * | 00:58:46.8 00:12:55.3 00:01:50.8 |
27 | 136 | RAFAEL YOSHIOKA LORIVAL ROLDAN CAM AN MAVERICK X3 COTTON RACING | (5)UDB | 00:10:32.0 | 00:25:20.0 | 00:36:13.0 | 00:49:01.0 | 0:58:57.3 | * * * * * * | 00:58:57.3 00:13:05.8 00:00:10.5 |
28 | 138 | ALEXANDRE MOULIN GUILHERME ASEVEDO CAM AN MAVERICK X3 GC RALLY TEAM | (4)UT3 | 00:11:15.0 | 00:27:08.0 | 00:38:38.0 | 00:51:44.0 | 1:01:59.2 | * * * * * * | 01:01:59.2 00:16:07.7 00:03:01.9 |
29 | 124 | PEDRO ARNA CAM AN MAVERICK X3 CASARINI | (4)UOV | 00:11:02.0 | 00:27:09.0 | 00:39:07.0 | 00:52:49.0 | 1:03:48.0 | * * * * * * | 01:03:48.0 00:17:56.5 00:01:48.8 |
30 | 131 | JOAO GIRIBALDI WEDNER MOREIRA CAM AN MAVERICK X3 AGEPLAN | (6)UDB | 00:10:35.0 | 00:26:54.0 | 00:38:53.0 | 00:54:09.0 | 1:06:20.8 | * * * * * * | 01:06:20.8 00:20:29.3 00:02:32.8 |
31 | 150 | PABLO HENRIQUE COSTA MARCAL CAM AN MAVERICK X3 MARCAL | (5)UT3 | * * * | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 00:15:00.0 * * * | 01:45:00.0 00:59:08.5 00:38:39.2 |
32 | 134 | DANIEL TRECENTI CAM AN MAVERICK X3 SANO RALLY | (5)UT2 | * * * | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 00:30:00.0 * * * | 02:00:00.0 01:14:08.5 00:15:00.0 |
33 | 118 | KAIQUE BENTIVOGLIO POLARIS RZR PRO XP POLARIS ONE | (6)UT2 | 00:08:25.0 | 00:20:26.0 | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 00:45:00.0 * * * | 02:15:00.0 01:29:08.5 00:15:00.0 |
34 | 135 | CAIO VOLPE CAIQUE VOLPE CAM AN MAVERICK X3 CASARINI | (7)UDB | * * * | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 00:45:00.0 * * * | 02:15:00.0 01:29:08.5 00:00:00.0 |
35 | 110 | GUILHERME CAIO POLARIS RZR PRO XP COTTON RACING - POLARIS RACING BRASIL | (6)UT3 | * * * | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 01:00:00.0 * * * | 02:30:00.0 01:44:08.5 00:15:00.0 |
36 | 101 | RODRIGO VARELA CAM AN MAVERICK X3 VARELA CAN-AM MONSTER ENERGY RALLY TEAM | (5)UT1 | * * * | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 02:10:00.0 * * * | 03:40:00.0 02:54:08.5 01:10:00.0 |
37 | 107 | GUILHERME CYSNE CAM AN MAVERICK X3 GC RALLY TEAM - QUADRIJET RACING | (6)UT1 | * * * | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 02:10:00.0 * * * | 03:40:00.0 02:54:08.5 00:00:00.0 |
38 | 115 | CRISTIANO BATISTA CAM AN MAVERICK X3 TRANSMAQUINAS RACING | (3)UOP | * * * | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 02:10:00.0 * * * | 03:40:00.0 02:54:08.5 00:00:00.0 |
39 | 125 | LUCAS MORAES POLARIS RZR PRO XP POLARIS ONE | (7)UT1 | * * * | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 02:10:00.0 * * * | 03:40:00.0 02:54:08.5 00:00:00.0 |
40 | 142 | LUIZ FERNANDO RODRIGUES FAUSTO DALLAPE CAM AN MAVERICK X3 TERRITORIO MOTORSPORT | (8)UDB | * * * | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 02:10:00.0 * * * | 03:40:00.0 02:54:08.5 00:00:00.0 |
41 | 146 | ANDRE GIRIBALDI WEIDNER MOREIRA CAM AN MAVERICK X3 AGEPLAN | (9)UDB | * * * | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 02:10:00.0 * * * | 03:40:00.0 02:54:08.5 00:00:00.0 |
42 | 149 | RODRIGO MONTEMOR LUIZ FERNANDO NUTTI CAM AN MAVERICK X3 BIANCHINI RALLY | (10)UDB | * * * | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 02:10:00.0 * * * | 03:40:00.0 02:54:08.5 00:00:00.0 |
![]() |
![]() ![]() |