POS | NUM | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
1 | 1 | BISSINHO ZAVATTI HONDA CRF 450RX HONDA RACING | (1)MT1 | 00:08:20.0 | 00:20:03.0 | 00:28:41.0 | 00:38:15.0 | 0:45:47.5 | * * * * * * | 00:45:47.5 |
2 | 19 | GABRIEL SOARES HONDA CRF 450 RX HONDA RACING | (1)MT2 | 00:08:17.0 | 00:19:47.0 | 00:28:18.0 | 00:37:30.0 | 0:45:54.8 | * * * * * * | 00:45:54.8 00:00:07.3 |
3 | 3 | JOAO PAULO FORNAZARI HONDA CRF 250RX OS ALOPLADOS | (2)MT2 | 00:08:36.0 | 00:20:46.0 | 00:29:54.0 | 00:39:39.0 | 0:47:07.7 | * * * * * * | 00:47:07.7 00:01:20.2 00:01:12.9 |
4 | 2 | FRANCINE ROSSI KAWASAKI KX 450 XC BIANCHINI RALLY | (1)MOV | 00:08:57.0 | 00:21:30.0 | 00:30:36.0 | 00:40:45.0 | 0:48:50.8 | * * * * * * | 00:48:50.8 00:03:03.3 00:01:43.1 |
5 | 11 | RAFAEL ESPINDOLA HONDA CRF 250F PROTORK - MEGA MOTOS HONDA | (1)MRB | 00:09:25.0 | 00:22:27.0 | 00:32:18.0 | 00:42:32.0 | 0:51:04.9 | * * * * * * | 00:51:04.9 00:05:17.4 00:02:14.1 |
6 | 25 | RICARDO BENEDETTI KAWASAKI KX 450 X SOKAPOT | (1)MRG | 00:09:36.0 | 00:23:22.0 | 00:33:23.0 | 00:44:21.0 | 0:53:12.5 | * * * * * * | 00:53:12.5 00:07:25.0 00:02:07.6 |
7 | 23 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA KAWASAKI KLX 450 TLK RACING | (2)MRG | 00:09:53.0 | 00:24:12.0 | 00:34:28.0 | 00:46:10.0 | 0:55:41.6 | * * * * * * | 00:55:41.6 00:09:54.1 00:02:29.1 |
8 | 15 | RODRIGO SALLUM HUSQVARNA FE 501 LUBMIX | (2)MT1 | 00:10:00.0 | 00:24:41.0 | 00:35:41.0 | 00:48:10.0 | 0:58:08.5 | * * * * * * | 00:58:08.5 00:12:21.0 00:02:26.9 |
9 | 22 | RENATO GAMBIN HONDA CRF 250F CAMINHOS DAS SERRAS | (2)MRB | 00:10:08.0 | 00:24:45.0 | 00:35:27.0 | 00:48:06.0 | 0:58:23.4 | * * * * * * | 00:58:23.4 00:12:35.9 00:00:14.9 |
10 | 18 | NELSON GONCALVES YAMAHA WR 450 TCHOBI RALLY TEAM | (1)MT3 | 00:10:42.0 | 00:26:13.0 | 00:37:21.0 | 00:50:00.0 | 1:00:21.1 | * * * * * * | 01:00:21.1 00:14:33.6 00:01:57.7 |
11 | 21 | FREDERICO BAUMGRATZ HONDA XR 250 CAMINHOS DAS SERRAS | (3)MRB | 00:11:52.0 | 00:28:23.0 | 00:41:14.0 | 00:56:06.0 | 1:07:59.7 | * * * * * * | 01:07:59.7 00:22:12.2 00:07:38.6 |
12 | 7 | ANTONIO BORGES KAWASAKI KLX 450 BIANCHINI RALLY | (2)MOV | 00:12:15.0 | 00:30:24.0 | 00:43:12.0 | 00:57:45.0 | 1:09:12.8 | * * * * * * | 01:09:12.8 00:23:25.3 00:01:13.1 |
13 | 28 | SAMUELSON PEREIRA YAMAHA RAPTOR 700 BIANCHINI RALLY | (1)QDA | 00:12:44.0 | * * * | * * * | * * * | 1:30:00.0 | 00:30:00.0 * * * | 02:00:00.0 01:14:12.5 00:50:47.2 |
![]() |
![]() ![]() |